Oggi è venerdì 24 ottobre 2025, 19:02

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]




Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 19 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
Autore Messaggio
 Oggetto del messaggio: Re: E626 quali rapporti di trasmissione
MessaggioInviato: martedì 17 maggio 2016, 21:49 
Non connesso

Iscritto il: lunedì 10 novembre 2008, 16:40
Messaggi: 218
andrea.terzi ha scritto:
emblematica del "caos 626" è la 225, consegnata col 29/68, passata al 21/76 nel dopoguerra, rapporto che ha mantenuto fino all'ultima RG........ però quando ha terminato il servizio ordinario nel 1994 ed è passata nel parco storico montava il 24/73!!!

Questa è incredibile: all'ultima RG ha ricevuto il 24/73!

Bene,
qui di seguito riepilogo i rapporti di trasmissione delle E626 all'origine, nel 1979 e nel 1990 (se non prima demolite), per quanto sono riuscito a sapere:
Unità Rapp. Rapp. Rapp. Fine servizio
Num. Trasm. Tras. Trasm.
Serie Origin. 1979 1990

001 18/76 ---?--- 21/76
002 18/76 21/76 21/76
003 18/76 ---?--- 21/76
004 19/82 ------- ------- Fine servizio Bolzano 1977; DEMOLITA
005 19/82 19/82 ---?--- Fine servizio Roma 12.1981; destinata al Museo Pietrarsa 01.1982
006 19/82 19/82 24/73 Fine servizio Roma 1978; acquistata LFI 1978
007 19/82 19/82 19/82 Fine servizio Bolzano 1977; in attesa DEMOLIZIONE 1977; acquistata LFI 1978
008 23/71 ------- ------- Riclassificata 012 dal 01.1937
009 34/70;
dal 1940: 29/75;
dal 1955: 20/73 -------- Fine servizio Torino; DEMOLITA a Foligno 1967
010 34/70;
dal 1940: 29/75;
dal 1955: 20/73; ------- Fine servizio Roma 1979; in attesa DEMOLIZIONE al 31.03.1982
011 34/70 ------- ------- DEMOLITA Napoli Sperone 07.1933
012 originaria: 22/55 - DEMOLITA Foggia 12.1936
012 ex 008:
dal 1955:20/73; -------- Bolzano 1978; acquistata LFI 1978; DEMOLITA 2003
013 22/55 20/73 20/73 Fine servizio Roma Sm. 1981; in attesa DEMOLIZIONE 1990
014 22/55 21/76 21/76 Fine servizio Roma Sm. Anni '90; a Napoli Sm. 1993
015 24/73 24/73 24/73
016 24/73 21/76 21/76
017 24/73 ------- ------- alla Cecoslovacchia
018 24/73 ------- ------- alla Jugoslavia
019 24/73 ------- ------- alla Cecoslovacchia
020 24/73 24/73 24/73
021 24/73 ------- ------- alla Cecoslovacchia
022 24/73 24/73 24/73
023 24/73 ------- ------- alla Jugoslavia
024 24/73 ------- ------- alla Cecoslovacchia
025 24/73 21/76 21/76
026 24/73 24/73 24/73
027 24/73 24/73 24/73
028 24/73 ------- ------- alla Jugoslavia
029 24/73 24/73 24/73
030 24/73 ------- ------- alla Jugoslavia
031 24/73 ------- ------- alla Jugoslavia
032 24/73 ------- ------- DEMOLITA a Udine 1946
033 24/73 21/76 21/76
034 24/73 ------- ------- alla Jugoslavia
035 24/73 ------- ------- DEMOLITA a Udine 1945
036 24/73 24/73 ------- Fine servizio a Trieste 1981; DEMOLITA prima del 1990
037 24/73 21/76 21/76
038 24/73 ------- ------- alla Jugoslavia
039 24/73 24/73 24/73
040 24/73 24/73 24/73
041 24/73 24/73 24/73
042 24/73 ------- ------- alla Jugoslavia
043 24/73 24/73 24/73
044 24/73 ------- ------- alla Jugoslavia
045 24/73 21/76 21/76
046 24/73 24/73 24/73
047 24/73 24/73 24/73
048 24/73 24/73 24/73
049 24/73 24/73 24/73
050 24/73 24/73 24/73
051 24/73 24/73 24/73
052 24/73 ------- ------- alla Jugoslavia
053 24/73 24/73 24/73
054 24/73 24/73 24/73?
055 24/73 24/73 24/73
056 24/73 21/76 21/76
057 24/73 21/76 24/73
058 24/73 ------- ------- alla Jugoslavia
059 24/73 24/73 24/73
060 24/73 24/73 24/73
061 24/73 24/73 24/73
062 24/73 ------- ------- alla Jugoslavia
063 24/73 ------- ------- alla Jugoslavia
064 24/73 24/73 24/73
065 24/73 24/73 24/73
066 24/73 24/73 24/73
067 24/73 24/73 24/73?
068 24/73 21/76 21/76
069 24/73 24/73 24/73
070 29/68 24/73 21/76
071 29/68 21/76 21/76
072 29/68 24/73 24/73
073 29/68 24/73 24/73
074 29/68 21/76 21/76
075 29/68 21/76 21/76
076 29/68 21/76 21/76
077 29/68 ------- ------- alla Jugoslavia
078 29/68 21/76 21/76
079 29/68 24/73 24/73
080 29/68 24/73 24/73
081 29/68 21/76 21/76
082 29/68 21/76 21/76
083 29/68 ------- ------- alla Jugoslavia
084 29/68 21/76 21/76?
085 29/68 ------- ------- DEMOLITA a Trieste 1946
086 29/68 21/76 21/76
087 29/68 24/73 24/73
088 29/68 ------- ------- DEMOLITA a Pontebba (UD) 1946
089 29/68 21/76 21/76
090 29/68 21/76 21/76
091 29/68 21/76 21/76
092 29/68 21/76 21/76
093 29/68 ------- ------- alla Jugoslavia
094 29/68 21/76 21/76
095 29/68 21/76 21/76
096 29/68 21/76 21/76
097 29/68 21/76 21/76
098 29/68 ------- ------- alla Jugoslavia
099 29/68 24/73 24/73
100 29/68 24/73 24/73
101 29/68 24/73 21/76
102 29/68 ------- ------- DEMOLITA 1970 in seguito a incidente galleria Barcellona Pozzo di Gotto (ME) 15.06.1969
103 29/68 21/76 21/76
104 29/68 24/73 24/73
105 29/68 24/73 24/73
106 29/68 21/76 21/76
107 29/68 24/73 24/73?
108 29/68 21/76 21/76?
109 29/68 21/76 21/76
110 29/68 24/73 24/73
111 29/68 21/76 21/76
112 29/68 24/73 21/76
113 29/68 21/76 21/76?
114 29/68 21/76 21/76
115 29/68 24/73 24/73?
116 29/68 21/76 24/73
117 29/68 21/76 24/73
118 29/68 24/73 24/73
119 29/68 24/73 24/73
120 24/73 24/73 24/73
121 24/73 24/73 24/73
122 24/73 24/73 24/73
123 24/73 24/73 24/73
124 24/73 24/73 24/73?
125 24/73 24/73 24/73
126 24/73 24/73 24/73
127 24/73 24/73 24/73
128 24/73 24/73 24/73
129 24/73 24/73 24/73
130 24/73 24/73 24/73
131 24/73 21/76 21/76?
132 24/73 24/73 24/73?
133 24/73 24/73 24/73
134 24/73 24/73 24/73?
135 24/73 24/73 24/73?
136 24/73 24/73 24/73
137 24/73 24/73 24/73
138 24/73 24/73 24/73?
139 24/73 24/73 24/73?
140 24/73 24/73 24/73
141 24/73 24/73 24/73
142 24/73 24/73 24/73
143 24/73 24/73 24/73
144 24/73 24/73 24/73
145 24/73 24/73 24/73
146 24/73 24/73 24/73?
147 24/73 24/73 24/73?
148 24/73 21/76 21/76
149 24/73 24/73 24/73
150 24/73 24/73 24/73
151 24/73 21/76 24/73
152 24/73 24/73 24/73
153 24/73 24/73 24/73
154 24/73 24/73 24/73
155 24/73 24/73 24/73
156 24/73 24/73 21/76
157 24/73 24/73 24/73
158 24/73 24/73 24/73?
159 24/73 24/73 24/73
160 24/73 24/73 24/73
161 24/73 24/73 24/73
162 24/73 24/73 24/73?
163 24/73 24/73 24/73
164 24/73 24/73 24/73
165 24/73 24/73 24/73
166 24/73 24/73 ------- Fine servizio a Napoli 1981; DEMOLITA prima del 1990
167 24/73 24/73 24/73
168 24/73 24/73 24/73?
169 24/73 24/73 24/73
170 24/73 24/73 24/73
171 24/73 24/73 24/73
172 24/73 24/73 24/73
173 24/73 24/73 24/73
174 24/73 24/73 24/73
175 24/73 24/73 24/73
176 24/73 24/73 24/73
177 24/73 24/73 24/73
178 24/73 24/73 24/73
179 24/73 21/76 21/76
180 29/68 21/76 21/76
181 29/68 21/76 21/76
182 29/68 24/73 24/73
183 29/68 21/76 21/76?
184 29/68 21/76 21/76
185 29/68 24/73 21/76
186 29/68 24/73 21/76
187 29/68 21/76 21/76
188 29/68 24/73 21/76
189 29/68 24/73 21/76
190 29/68 24/73 24/73
191 29/68 24/73 24/73
192 29/68 24/73 24/73
193 29/68 21/76 21/76
194 29/68 24/73 24/73
195 29/68 21/76 21/76
196 29/68 24/73 24/73
197 29/68 21/76 21/76
198 29/68 21/76 21/76
199 29/68 21/76 24/73
200 29/68 21/76 21/76
201 29/68 ------- ------- DEMOLITA a Bologna 1947
202 29/68 24/73 24/73
203 29/68 ------- ------- Distrutta da azione bellica, DEMOLITA a Viareggio 05.1944
204 29/68 21/76 24/73
205 29/68 24/73 21/76
206 29/68 21/76 21/76
207 29/68 24/73 24/73
208 29/68 24/73 24/73
209 29/68 21/76 24/73
210 29/68 21/76 21/76?
211 29/68 24/73 24/73
212 29/68 21/76 21/76
213 29/68 24/73 24/73
214 29/68 21/76 21/76
215 29/68 21/76 21/76
216 29/68 24/73 24/73?
217 29/68 24/73 24/73
218 29/68 24/73 24/73
219 29/68 24/73 21/76
220 29/68 21/76 21/76?
221 29/68 24/73 24/73?
222 29/68 ------- ------- Distrutta da azione bellica, DEMOLITA 1944
223 29/68 21/76 21/76 LFI
224 29/68 24/73 24/73
225 29/68 21/76 24/73
226 29/68 21/76 21/76
227 29/68 24/73 24/73
228 29/68 21/76 21/76?
229 29/68 24/73 21/76
230 29/68 24/73 24/73?
231 29/68 24/73 21/76
232 29/68 24/73 21/76
233 29/68 21/76 21/76
234 29/68 24/73 24/73?
235 29/68 21/76 21/76?
236 29/68 24/73 24/73
237 29/68 21/76 21/76
238 29/68 24/73 24/73
239 29/68 21/76 21/76
240 29/68 24/73 24/73
241 24/73 24/73 24/73
242 24/73 24/73 24/73
243 24/73 24/73 ------- DEMOLITA 1969
244 24/73 24/73 24/73
245 24/73 24/73 24/73
246 24/73 24/73 24/73
247 24/73 24/73 24/73
248 24/73 24/73 24/73
249 24/73 24/73 24/73?
250 24/73 24/73 24/73
251 24/73 24/73 24/73
252 24/73 24/73 24/73?
253 24/73 24/73 24/73?
254 24/73 24/73 24/73
255 24/73 24/73 24/73?
256 24/73 24/73 24/73
257 24/73 24/73 24/73
258 24/73 24/73 24/73
259 24/73 24/73 24/73?
260 24/73 24/73 24/73
261 24/73 24/73 24/73
262 24/73 24/73 24/73
263 24/73 24/73 24/73?
264 24/73 24/73 24/73
265 24/73 24/73 24/73?
266 24/73 24/73 24/73
267 24/73 21/76 21/76
268 24/73 24/73 24/73
269 24/73 24/73 24/73
270 24/73 24/73 24/73
271 24/73 24/73 24/73
272 24/73 24/73 24/73?
273 24/73 21/76 21/76?
274 24/73 24/73 24/73
275 24/73 24/73 24/73
276 24/73 24/73 24/73
277 24/73 24/73 24/73?
278 24/73 24/73 24/73
279 24/73 24/73 24/73?
280 24/73 24/73 24/73
281 24/73 24/73 24/73
282 24/73 24/73 24/73
283 24/73 24/73 24/73?
284 24/73 24/73 24/73
285 24/73 24/73 24/73
286 24/73 21/76 21/76
287 24/73 24/73 24/73
288 24/73 24/73 24/73
289 24/73 24/73 24/73
290 24/73 24/73 21/76
291 24/73 24/73 24/73
292 24/73 24/73 24/73
293 24/73 24/73 24/73
294 24/73 24/73 24/73
295 24/73 24/73 24/73
296 24/73 24/73 24/73
297 24/73 24/73 24/73
298 24/73 24/73 24/73
299 24/73 21/76 21/76
300 24/73 24/73 21/76
301 24/73 21/76 21/76
302 24/73 ------- ------- DEMOLITA a Napoli Campi Flegrei 1945
303 24/73 24/73 24/73?
304 24/73 24/73 24/73
305 24/73 24/73 24/73
306 24/73 24/73 24/73?
307 24/73 24/73 24/73?
308 24/73 24/73 24/73
309 24/73 24/73 24/73
310 24/73 24/73 24/73
311 24/73 24/73 24/73 LFI
312 24/73 24/73 24/73
313 24/73 24/73 24/73
314 24/73 24/73 24/73
315 24/73 24/73 24/73
316 24/73 24/73 24/73?
317 24/73 21/76 21/76
318 24/73 24/73 24/73?
319 24/73 24/73 24/73
320 24/73 24/73 24/73
321 24/73 24/73 24/73
322 24/73 ------- ------- Distrutta da azione bellica, DEMOLITA 12.1943
323 24/73 24/73 24/73?
324 24/73 24/73 24/73
325 24/73 24/73 24/73?
326 24/73 24/73 24/73
327 24/73 24/73 24/73
328 24/73 24/73 24/73
329 24/73 24/73 24/73
330 24/73 24/73 24/73
331 24/73 24/73 24/73
332 24/73 24/73 24/73
333 24/73 24/73 24/73
334 24/73 24/73 24/73
335 24/73 24/73 21/76
336 24/73 ------- ------- DEMOLITA a Bologna 1946
337 24/73 24/73 24/73?
338 24/73 24/73 24/73
339 24/73 24/73 24/73
340 24/73 24/73 24/73
341 24/73 24/73 24/73
342 24/73 24/73 24/73
343 24/73 24/73 24/73
344 24/73 24/73 21/76
345 24/73 24/73 24/73
346 24/73 24/73 24/73?
347 24/73 24/73 24/73
348 24/73 24/73 24/73
349 24/73 24/73 24/73?
350 24/73 24/73 21/76
351 24/73 24/73 24/73
352 24/73 24/73 24/73
353 24/73 24/73 24/73
354 24/73 ------- ------- DEMOLITA Napoli Sm 1969
355 24/73 24/73 24/73?
356 24/73 24/73 24/73
357 24/73 24/73 24/73
358 24/73 21/76 21/76?
359 24/73 24/73 24/73?
360 24/73 24/73 24/73
361 24/73 24/73 24/73
362 24/73 24/73 21/76
363 24/73 21/76 21/76
364 24/73 24/73 24/73
365 24/73 24/73 24/73
366 24/73 24/73 24/73
367 24/73 24/73 24/73
368 24/73 24/73 24/73
369 24/73 24/73 24/73?
370 24/73 24/73 24/73
371 24/73 24/73 24/73
372 24/73 24/73 24/73
373 24/73 24/73 24/73?
374 24/73 24/73 24/73
375 24/73 24/73 24/73
376 24/73 24/73 24/73
377 24/73 24/73 24/73
378 24/73 24/73 24/73
379 24/73 24/73 24/73
380 24/73 24/73 24/73
381 24/73 24/73 24/73?
382 24/73 24/73 24/73
383 24/73 24/73 21/76
384 24/73 24/73 24/73
385 24/73 24/73 24/73
386 24/73 24/73 24/73
387 24/73 24/73 24/73
388 24/73 24/73 24/73?
389 24/73 24/73 24/73
390 24/73 24/73 24/73?
391 24/73 21/76 21/76
392 24/73 24/73 24/73
393 24/73 24/73 24/73?
394 24/73 24/73 24/73
395 24/73 24/73 24/73
396 24/73 24/73 24/73
397 24/73 24/73 24/73
398 24/73 24/73 24/73
399 24/73 24/73 24/73?
400 24/73 21/76 24/73
401 24/73 24/73 24/73
402 24/73 24/73 24/73
403 24/73 24/73 24/73
404 24/73 24/73 24/73
405 24/73 21/76 24/73
406 24/73 24/73 24/73
407 24/73 24/73 24/73
408 21/76 21/76 21/76
409 21/76 24/73 24/73
410 21/76 21/76 21/76
411 21/76 24/73 24/73
412 21/76 21/76 21/76
413 21/76 21/76 21/76
414 21/76 21/76 21/76
415 21/76 21/76 21/76
416 21/76 21/76 21/76
417 21/76 21/76 21/76
418 21/76 21/76; 21/76
1983: 24/73
419 21/76 24/73 24/73
420 21/76 21/76 21/76
421 21/76 24/73 24/73
422 21/76 21/76 21/76
423 21/76 21/76 21/76
424 21/76 24/73 24/73
425 21/76 21/76 24/73
425 21/76 21/76 24/73
426 21/76 21/76 21/76
427 21/76 21/76 21/76
428 21/76 21/76 21/76
429 21/76 21/76 21/76
430 21/76 21/76 21/76
431 21/76 24/73 24/73
432 21/76 24/73 24/73
433 21/76 21/76 21/76
1983: 24/73
434 21/76 21/76 21/76
1983: 24/73
435 21/76 21/76 24/73
1983: 21/76
436 21/76 21/76 21/76
437 21/76 21/76 21/76
438 21/76 21/76 21/76
439 21/76 21/76 21/76
440 21/76 24/73 24/73
441 21/76 21/76 24/73
442 21/76 21/76 21/76
443 21/76 21/76 21/76
444 21/76 21/76 21/76
445 21/76 21/76 21/76
446 21/76 21/76 21/76
447 21/76 21/76 24/73
448 21/76 21/76 21/76

maridibobo


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: E626 quali rapporti di trasmissione
MessaggioInviato: martedì 17 maggio 2016, 23:21 
Non connesso

Iscritto il: martedì 14 marzo 2006, 7:00
Messaggi: 1656
tanto per essere in tema:
rapporto di trasmissione di una E.626.di seconda serie


Allegati:
E.626 rapporti di trasmissione.jpg
E.626 rapporti di trasmissione.jpg [ 4.86 KiB | Osservato 2628 volte ]
Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: E626 quali rapporti di trasmissione
MessaggioInviato: martedì 17 maggio 2016, 23:47 
Non connesso

Iscritto il: venerdì 27 aprile 2012, 0:59
Messaggi: 1350
Località: ponsacco PI
maridibobo ha scritto:
Questa è incredibile: all'ultima RG ha ricevuto il 24/73!


oppure lo ha ricevuto durante una delle 4 Rr effettuate dal 1986 al 1994.

qualche macchina è arrivata a 5 Rr prima del 1994, che venendo fatte nei depositi ed in furia, prevedevano spesso lo scambio di componenti tra le macchine o il recupero da quelle via via accantonate, con risultati per niente scontati..... :mrgreen: e lasciando pure poche tracce documentali negli archivi.

magari la 225, durante una Rr, trovando una o più coppie usurate, sia stata rimontata con quello che avevano disponibile in magazzino, in questo caso 24/73....... oppure abbiano avuto problemi a revisionare il rodiggio, e per poter riconsegnare la macchina, abbiano montato i gruppi già revisionati di un altra rapporto 24/73, che ha successivamente ricevuto i suoi rapporto 21/68.....

in fondo le macchine che hanno cambiato rapporto dopo il 1986 dovrebbero essere più di una....

PS: dal punto di vista burocratico venivano definite Rr (riparazione di riordino), ma spesso, specie prima del 1991, quando le nostre erano ancora fondamentali, erano delle vere e proprie RGm (riparazione generale parte meccanica e riordino parte elettrica) e prevedevano la scomposizione dell'intera meccanica (assi e carrelli), l'apertura dei motori per la tornitura del collettore. la scomposizione ed il controllo ad ultrasuoni degli assili, la rettifica delle sedi sul rodiggio. la tornitura o la sostituzione dei cerchioni. il ripristino dello stato della parte elettrica e degli ausiliari. la riverniciatura della macchina.

da qualche parte nel ciarpame dovrei avere ancora delle foto regalatemi da un Ex operaio di E626 in revisione (penso a san donato) con le macchine completamente spogliate......


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: E626 quali rapporti di trasmissione
MessaggioInviato: sabato 28 maggio 2016, 19:56 
Non connesso

Iscritto il: lunedì 10 novembre 2008, 16:40
Messaggi: 218
Spero riesci a trovare questo materiale inusuale delle E626...spogliate per la gioia di tutti noi voyeuristi!!!


Top
 Profilo  
 
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 19 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ]


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 306 ospiti


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi inviare allegati

Cerca per:
Vai a:  
banner_piko

Duegi Editrice - Via Stazione 10, 35031 Abano Terme (PD). Italy - Tel. 049.711.363 - Fax 049.862.60.77 - duegi@duegieditrice.it - shop@duegieditrice.it
Direttore editoriale: Luigi Cantamessa - Amministratore unico: Federico Mogioni - Direttore responsabile: Pietro Fattori.
Registro Operatori della Comunicazione n° 37957. Partita iva IT 05448560283 Tutti i diritti riservati Duegi Editrice Srl