ETR245 ha scritto:
E655 (282 unità)
Cargo
Unità demolite o demolende (124)
002 051 084 174 207 232 251 266 299 430 482 508 544
007 056 086 177 209 234 252 268 302 432 485 525 545
013 057 092 193 213 235 255 273 303 434 486 528 546
014 062 094 194 215 236 257 275 304 442 487 534 547
022 065 100 197 216 238 259 278 305 447 491 536
029 069 101 198 217 239 260 281 306 456 493 538
035 072 103 201 222 243 261 283 407 477 495 539
036 073 159 203 224 244 262 290 412 478 496 540
037 081 163 204 228 247 263 292 414 479 500 542
049 083 168 205 231 250 265 296 423 480 507 543
Unità accantonate (67)
031 165 185 212 241 415 505
045 170 189 219 242 418 511
048 171 191 220 246 419 519
054 173 195 223 249 422 520
076 175 196 226 258 440 522
077 176 199 227 282 446 527
078 179 200 230 285 483 548
161 180 208 233 286 484
162 182 210 237 295 488
164 183 211 240 301 504
Unità in esercizio (63)
044 167 206 270 402 490 532
047 169 214 272 405 494 541
050 172 225 276 408 501 549
061 178 229 277 411 503
079 186 245 279 438 509
087 187 248 287 445 512
089 188 253 291 451 518
102 190 256 293 473 521
160 192 264 298 474 523
166 202 267 401 475 529
Invariato il resto, ovvero le unità in carico alla regionale (24, di cui 19 in uso) e a SERFER (4).
Come promesso, integro le variazioni rispetto a questo elenco:
Unità demolite o demolende (
134), da aggiungere 077, 171, 191, 200, 208, 211, 223, 240, 242, 520.
Unità accantonate (
59), da eliminare le demolende e 048, 286, 419, da aggiungere 169, 192, 293, 451, 512.
Unità in esercizio (
61), da eliminare 169, 192, 293, 451, 512, da aggiungere 048, 286, 419.