Duegieditrice.it https://forum.duegieditrice.it/ |
|
PLASTICO IN CASA DANILO https://forum.duegieditrice.it/viewtopic.php?f=7&t=85016 |
Pagina 1 di 3 |
Autore: | danilo23665 [ venerdì 23 ottobre 2015, 13:37 ] |
Oggetto del messaggio: | PLASTICO IN CASA DANILO |
Primo problema trovare lo spazio dove farlo Dopo tanti pensieri e progetti finalmente è arrivato quello giusto Modificare un mobile creando uno spazio di mm 1950 x 670 alt 380 per il plastico e anche altro spazio per la felicità della moglie ( i famosi due piccioni con una fava ) e mettendoci le ruote per poterlo spostare Ecco la foto del mobile Allegato: P 7.jpg [ 100.93 KiB | Osservato 18227 volte ] e dello spazio utilizzabile Allegato: P 11.jpg [ 87.5 KiB | Osservato 18227 volte ] |
Autore: | danilo23665 [ venerdì 23 ottobre 2015, 22:49 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: PLASTICO IN CASA DANILO |
Quindi adesso che lo spazio c’è serve il progetto e dopo innumerevoli prove e tentativi eccolo ( dato lo spazio scala n ) La struttura è studiata per essere estraibile (posso lavorarci fuori e poi reinserirlo in sede) Dopo tanti studi e tentativi ecco il mio progetto Si tratta di un punto a punto con in mezzo una stazione di diramazione con stazioni nascoste ( 3 ) per poter incamerare più treni possibile, stazione a vista credibile e poter far circolare treni fino al metro di lunghezza Ambientato in zona ligure ( di fantasia ) epoca III sviluppato su quattro livelli Digitale solo per la trazione Gestione stazioni nascoste con sistema di blocco con sensori HALL che comandano relè Armamento per le parti in vista PECO 55 per il resto fleischmann/peco80 Raggio minimo linea principale nascosto 225 a vista 900 Raggio minimo linea secondaria nascosto 198 a vista 540 Allegato: Stazione 1.jpg [ 235.52 KiB | Osservato 18082 volte ] Allegato: staz nascosta liv 0.jpg [ 239.59 KiB | Osservato 18082 volte ] Allegato: staz nascosta liv 1.jpg [ 241.47 KiB | Osservato 18082 volte ] Allegato: staz nascosta liv 3.jpg [ 221.33 KiB | Osservato 18082 volte ] Allegato: stazione.jpg [ 192.78 KiB | Osservato 18082 volte ] Allegato: quote.jpg [ 226.53 KiB | Osservato 18082 volte ] |
Autore: | danilo23665 [ sabato 24 ottobre 2015, 16:16 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: PLASTICO IN CASA DANILO |
Prova di fattibilità e ingombro dopo aver stampato in 1/1 i vari binari e scambi ( solo parti in vista ) Trovo questa soluzione molto utile per avere una vista reale di come sarà l’impianto soprattutto per la stazione visto che si possono anche piazzare i vagoni e vedere gli ingombri e le lunghezze utili e quindi avere una lista precisa del materiale da comprare ( dato che si prende in Inghilterra ) Allegato: CIMG0058.JPG [ 112.7 KiB | Osservato 17958 volte ] Allegato: CIMG0059.JPG [ 134.12 KiB | Osservato 17958 volte ] Allegato: CIMG0060.JPG [ 122.08 KiB | Osservato 17958 volte ] |
Autore: | citation2008 [ sabato 24 ottobre 2015, 17:22 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: PLASTICO IN CASA DANILO |
Ottima soluzione per salvare il matrimonio ![]() Scusa ma è in scala N ? E poi se mi posso permettere......perché non hai fatto l'apertura del portello al contrario cioè cernierandola verso il basso........avresti guadagnato altri 45/50 centimetri e ci potevi fare solo la stazione...... Comunque un bel lavoro! Ciao Alessandro |
Autore: | ste.klausen21 [ sabato 24 ottobre 2015, 23:46 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: PLASTICO IN CASA DANILO |
Vedendo il tracciato mi sorgono perplessità su come poi lo si potrebbe "vestire" verosimilmente. Mi spiego con un disegno : Allegato: Aggiunta isoipsie - 1.JPG [ 63.16 KiB | Osservato 17819 volte ] Disegnando le isoipsie ho ipotizzato che la stazione sia stata ricavata sul versante di una valle, in un allargamento in corrispondenza dello sbocco di una valle laterale, con relativo corso d' acqua. In tal caso la ferrovia corre più in alto del fondovalle, un po' come la ferrovia del Cadore. La sinuosità del versante ha costretto a due gallerie e la ferrovia è costruita su un terrapieno appositamente realizzato e contenuto da un muraglione (in marrone scuro in primo piano). Il muraglione ha la parte superiore orizzontale e la parte inferiore che segue la sinuosità delle pendenze in gioco. Per contenere i metri cubi necessari a realizzare il terrapieno, la stazione è stata posta lato monte, ricavando la strada di accesso mediante un sottopassaggio sotto la ferrovia. In questa ipotesi non riesco a giustificare nulla a fianco dei portali, dato che, solitamente, a fianco di essi c' è solo un versante ripido. Per giustificare lo spazio per la rimessa locomotive occorre inventare una diversa conformazione. La stessa cosa per l' asta rettilinea in basso a sx. Mi piacerebbe che in questo mio intervento si vedese lo spirito costruttivo che lo anima. Per avere un' idea, si può fare riferimento al plastico in scala N di AXEL. Stefano Minghetti |
Autore: | danilo23665 [ domenica 25 ottobre 2015, 0:07 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: PLASTICO IN CASA DANILO |
citation2008 scala n e lo sportello un volta terminati i lavori sarà in plessiglas ste.klausen21 buona soluzione però mancano i due tratti di linea per me importanti dove poter vedere i convogli anche al di fuori della stazione |
Autore: | ste.klausen21 [ domenica 25 ottobre 2015, 0:31 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: PLASTICO IN CASA DANILO |
danilo23665 ha scritto: buona soluzione però mancano i due tratti di linea per me importanti dove poter vedere i convogli anche al di fuori della stazione E' che non mi viene in mente una soluzione per rendere visibili quei tratti. Ci vorrebbero i tunnels elicoidali di Biaschina del Gottardo. Vedi in https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_del_Gottardo la foto "Le gallerie elicoidali di Biaschina". Ma lo vedo difficile da giustificare. I ripetuti passaggi della ferrovia a quote crescenti possono esistere solo in una rampa. E non è molto logico avere una stazione a metà degli elicoidali. Converrebbe che fosse alla base di essi, specie se sede di rimessa per il rinforzo dei treni. Notare che i tunnel di Biaschina superano un dislivello di ben 100 m ! Poi, dipende da quanto vuoi attenerti a casi reali. Stefano Minghetti |
Autore: | marcoca76 [ domenica 25 ottobre 2015, 10:47 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: PLASTICO IN CASA DANILO |
buongiorno a tutti cmq il tracciato è molto interessante |
Autore: | ste.klausen21 [ domenica 25 ottobre 2015, 13:28 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: PLASTICO IN CASA DANILO |
marcoca76 ha scritto: cmq il tracciato è molto interessante Sì, certo. Ed è uno dei pochi casi in cui la parte nascosta è fatta apposta per creare un vero traffico, simulando il resto della linea. E' per questo che, al mio gusto, non vedo come inserire i tratti passerella, dato che farebbero rivedere lo stesso treno appena passato in stazione. Resta il fatto che l' impianto è interessante. Stefano Minghetti |
Autore: | danilo23665 [ sabato 7 novembre 2015, 12:18 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: PLASTICO IN CASA DANILO |
Inizio livello 0 ( stazione nascosta 1 ) e inizio rampa per livello 2 (fuori dal mobile) Allegato: P5.jpg [ 87.96 KiB | Osservato 17337 volte ] Posizionato dentro Allegato: P 21.jpg [ 87.28 KiB | Osservato 17337 volte ] |
Autore: | danilo23665 [ domenica 8 novembre 2015, 21:27 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: PLASTICO IN CASA DANILO |
Avanzamento lavori ,incollato isolante (neoprene) e stesi i binari Allegato: P 22.jpg [ 113.43 KiB | Osservato 17126 volte ] Allegato: P 28.jpg [ 184.88 KiB | Osservato 17126 volte ] |
Autore: | danilo23665 [ venerdì 20 novembre 2015, 11:58 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: PLASTICO IN CASA DANILO |
impianto elettrico per la gestione delle stazioni nascoste Matrice di diodi per comando itinerari e modulo scarica capacitiva Allegato: CIMG0068.JPG [ 164.19 KiB | Osservato 16773 volte ] Modulo con relè bistabili per gestione sezioni di blocco Allegato: CIMG0069.JPG [ 160.54 KiB | Osservato 16773 volte ] Allegato: CIMG0070.JPG [ 188.3 KiB | Osservato 16773 volte ] |
Autore: | danilo23665 [ sabato 5 dicembre 2015, 0:27 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: PLASTICO IN CASA DANILO |
cablato e collaudato staz 1 livello 0 Allegato: P 32.JPG [ 151.63 KiB | Osservato 16417 volte ] Allegato: P 35.JPG [ 249.66 KiB | Osservato 16417 volte ] |
Autore: | Luciano Lepri [ sabato 5 dicembre 2015, 10:51 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: PLASTICO IN CASA DANILO |
Sarà senz'altro un gioiellino!!!! |
Autore: | Marcello (PT) [ sabato 5 dicembre 2015, 11:05 ] |
Oggetto del messaggio: | Re: PLASTICO IN CASA DANILO |
Bellissimo. Ma riuscirai a mettere le mani nei livelli inferiori? |
Pagina 1 di 3 | Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ] |
Duegi Editrice - Viale Francia, 7, 35020 Ponte S. Nicolò (PD). Italy - Tel. 049.711.363 - Fax 049.862.60.77 - duegi@duegieditrice.it - shop@duegieditrice.it |