Mallet, tutto giusto quel che dici, ma nel tuo caso, mi par di capire, hai iniziato molto presto a raccogliere informazioni. Io e tanti altri per questioni anagrafiche, arrivamo molto dopo. Quanti in Italia hanno avuto la fortuna di visionare i doc di PM Kalla Bishop? (io lo conosco solo di fama, perché quand'ero piccolo godevo della visione delle sue foto storiche, al pari di G.E. Baddeley)
Ad ogni modo è meritoria la tua opera di diffusione delle notizie storiche, spesso ignorate dalle pubblicazioni del settore.
Per venire al tema dei raddoppi (eseguti, iniziati, lavorati, mai terminati, progettati, ecc) e delle linee di raccordo non sarebbe affatto male utilizzare questo filetto per iniettarvi alcune informazioni.
Per esempio potrei sfruttare un lavoro ALTRUI (lo specifico, è di Alessandro Tuzza) per inserire questa tabella che forse non tutti conoscevano, sulla data di alcuni raddoppi eseguiti tra gli anni 00 e 20 del 1900
Relazione FS Linea Tronco Lunghezza Attivazione
1922 Brennero-Ala Brennero-Ala 3,954 10-feb-21
1922 Brennero-Ala Mori-Ala 12,974 21-mar-21
1922 Udine-Gorizia Cormons-Gorizia 11,716 01-giu-21
1919 Torino-Modane Quadrivio Zappata-Collegno 7,427 01-dic-08
1919 Torino-Modane Collegno-Alpignano 4,217 10-dic-11
1919 Torino-Modane Alpignano-Avigliana 10,093 31-ago-12
1919 Torino-Modane Avigliana-Bussoleno 21,43 18-mag-15
1919 Torino-Modane Salbertrand-Beaulard 11,748 18-dic-09
1919 Alessandria-Arona Novara-Mortara 24,235 02-apr-09
1919 Alessandria-Arona Mortara-Torreberetti 22,175 01-mag-10
1919 Alessandria-Arona Torreberetti-Valenza 6,227 27-mar-06
1919 Torino-Pinerolo Bivio Sangone-Sangone 0,735 15-ott-09
1919 Bivio Crocetta-Bivio Lagrange Bivio Crocetta-Bivio Lagrange 1,303 01-lug-17
1919 Gallarate-Varese Gallarate-Albizzate 7,518 10-ago-08
1919 Gallarate-Varese Albizzate-Gazzada 6,512 01-mag-11
1919 Gallarate-Varese Gazzada-Varese 4,427 11-feb-15
1919 Lecco-Bergamo Calolzio-Lecco 6,887 01-giu-06
1919 Monza-Calolzio Monza-Usmate 11,804
1923 Domodossola-Iselle Domodossola-Preglia 2,762 20-nov-21
1923 Domodossola-Iselle Preglia-Varzo 8,486 18-gen-22
1923 Domodossola-Iselle Varzo-Iselle 5,642 01-giu-22
1919 Schio-Vicenza Doppio Bivio Bacchiglione-Thiene 20,058 31-mar-17
1919 Schio-Vicenza Schio Centrale-Schio succursale 1,321 15-lug-17
1919 Milano-Venezia Mestre-Bivio Laguna 4,377 29-apr-12
1919 Milano-Venezia Allargamento a 6 binari del 1° tratto del Ponte Laguna 0,644
1919 Milano-Venezia Venezia e Scali 3,444 10-ott-15
1919 Mestre-Portogruaro Mestre-S. Michele del Quarto 15,675 01-ago-12
1919 Mestre-Portogruaro S. Michele del Quarto-Meolo 8,174 01-apr-13
1919 Mestre-Portogruaro Meolo-S. Donà di Piave 8,829 10-nov-13
1919 Mestre-Portogruaro S. Donà di Piave-Ceggia 7,9 15-set-14
1919 Mestre-Portogruaro Ceggia sponda destra del fiume Livenza 4,244 21-dic-16
1919 Mestre-Portogruaro S. Stino di Livenza-Portogruaro 13,355 01-ago-13
1919 Casarsa-Portogruaro Casarsa-S. Vito al Tagliamento 5,125 15-ott-16
1919 Padova-Bassano Padova C.le-Camposampiero 18,187 24-ott-16
1919 Camposampiero-Montebelluna Camposampiero-Castelfranco 11,728 24-ott-16
1919 Camposampiero-Montebelluna Castelfranco-Montebelluna 16,45 10-apr-16
1919 Bivio Altichiero-Padova C. M.- Bivio Brusegana Bivio Altichiero-Padova C. M.- Bivio Brusegana 3,575 24-ott-16
1919 Mestre-Cormons Mestre-Treviso 20,907 14-nov-07
1919 Mestre-Cormons Treviso-Conegliano 26,954 01-dic-10
1919 Mestre-Cormons Conegliano-Bivio Cervada 2,574 03-mag-15
1919 Mestre-Cormons Bivio Cervada-Pianzano 5,006 01-set-12
1919 Mestre-Cormons Pianzano-Sacile 9,52 15-lug-12
1919 Mestre-Cormons Sacile-Casarsa 27,951 01-mag-12
1919 Mestre-Cormons Casarsa-Codroipo 9,717 26-mag-15
1919 Mestre-Cormons Tratto in corrispondenza al Ponte sul Tagliamento 1,048 26-lug-17
1919 Mestre-Cormons Codroipo-Pasian Schiavonesco 11,526 06-lug-15
1919 Mestre-Cormons Pasian Schiavonesco-Udine 11,365 01-ago-15
1919 Mestre-Cormons Udine-Cormons 21,18 05-apr-17
1919 Vicenza-Treviso Vicenza-Carmignano di Brenta 16,918 05-mar-11
1919 Vicenza-Treviso Fontaniva-Cittadella 3,704 05-mar-11
1919 Vicenza-Treviso Cittadella-Castelfranco 11,841 16-ago-10
1919 Vicenza-Treviso Castelfranco-Treviso 24,552 05-lug-10
1919 Vicenza-Treviso Carmignano di Brenta-Sponda destra del fiume Brenta 1,666 22-mar-17
1919 Verona-Mantova-Modena Verona (Porta Nuova)-Dossobuono 7,178 17-apr-18
1919 Bologna-Padova Bologna-Castelmaggiore 9,794 20-feb-10
1919 Bologna-Padova Castelmaggiore-S. Giorgio di Piano 7,975 01-giu-10
1919 Bologna-Padova S. Giorgio di Piano-S. Pietro in Casale 6,11 16-ago-10
1919 Bologna-Padova S. Pietro in Casale-Poggio Renatico 10 01-ott-11
1919 Bologna-Padova Poggio-Renatico-Chiesuola 6,944 10-giu-12
1919 Bologna-Padova Chiesuola-Ferrara 6,007 01-lug-12
1919 Bologna-Padova Ferrara-Pontelagoscuro 4,25 01-ago-09
1919 Bologna-Padova S. Maria Maddalena-Arquà 17,193 16-ago-10
1919 Bologna-Padova Arquà-Rovigo 8,3 01-giu-10
1919 Bologna-Padova Rovigo-Stanghella 6,736 01-apr-11
1919 Bologna-Padova Stanghella-Monselice 14,211 01-giu-10
1919 Sampierdarena-Confine francese Ventimiglia-Confine francese 7,286 12-mag-10
1919 Sampierdarena-Confine francese Sampierdarena-Sestri Ponente 3,492
1919 Sampierdarena-Confine francese Km. 134+212 - km. 136+402 fra S. Remo e Ospedaletti Ligure 2,19
1919 Sampierdarena-Confine francese Km. 144+264 - km. 146+202 fra Bordighera e Ventimiglia 2,028
1919 Tortona-Arquata Scrivia Tortona-Arquata Scrivia 24,511 18-mar-17
1919 Genova-Pisa Genova P. B.-Quarto 4,4 12-ago-15
1919 Genova-Pisa Quarto-Quinto-Nervi 3,84 18-dic-16
1919 Genova-Pisa Nervi-Pieve di Sori 3,682 22-feb-17
1919 Genova-Pisa Pieve di Sori-Camogli 7,21
1919 Genova-Pisa Camogli-S. Margherita 5,186
1919 Genova-Pisa S. Margherita-Zoagli 6,042
1919 Genova-Pisa Zoagli-Chiavari 4,772 20-mar-13
1919 Genova-Pisa Vezzano-Sarzana con ponte sul Magra 7,391 01-apr-11
1919 Parma-Spezia Borgotaro-Grondola Guinadi 8,667 15-set-14
1919 Pisa-Livorno-Roma Vada-Cecina 5,928 02-apr-10
1919 Pisa-Livorno-Roma Cecina-Bolgheri 7,872 01-ago-12
1919 Pisa-Livorno-Roma Bolgheri-Campiglia 26,967 01-dic-12
1922 Pisa-Livorno-Roma Campiglia-Follonica 17,197 03-nov-20
1919 Pisa-Livorno-Roma Follonica-Scarlino 6,872
1923 Pisa-Livorno-Roma Scarlino-km. 209 13,683 01-mar-22
1923 Pisa-Livorno-Roma Km. 209-Giuncarico 2,4 01-mar-22
1919 Pisa-Livorno-Roma Giuncarico-Montepescali 7,19
1919 Pisa-Livorno-Roma Montepescali-Grosseto 12,314 06-lug-10
1919 Pisa-Livorno-Roma Grosseto-Rispescia 7,183
1919 Pisa-Livorno-Roma Rispescia-Alberese 7,42 27-ott-16
1919 Pisa-Livorno-Roma Alberese-Albegna 16,621 25-mag-15
1919 Pisa-Livorno-Roma Albegna-Orbetello 6,496 01-mag-10
1919 Pisa-Livorno-Roma Orbetello-S. Agostino 25,778 25-lug-09
1919 Pisa-Livorno-Roma S. Agostino-Montalto 2,048 01-ott-09
1919 Firenze-Chiusi Firenze-Pontassieve 19,868 03-nov-08
1919 Firenze-Chiusi Pontassieve-S. Ellero 5,085 01-ott-14
1919 Firenze-Chiusi S. Ellero-Rignano 3,116 31-ott-14
1919 Firenze-Chiusi S. Giovanni-Montevarchi 5,427 15-ago-16
1919 Firenze-Chiusi Montevarchi-Laterina 12,519 15-feb-10
1919 Firenze-Chiusi Terontola-Chiusi 28,53
1919 Firenze-Chiusi Figline-S. Giovanni 7,949
1919 Firenze-Chiusi Figline-Incisa 5,621
1919 Firenze-Chiusi Incisa-Rignano 6,979
1919 Firenze (C. Marte)-Rifredi Firenze (C. Marte)-Rifredi 3,948
1919 Bologna-Ancona Bologna-Faenza 49,401 01-giu-08
1919 Bologna-Ancona Faenza-Forlì 14,514 01-mar-10
1919 Bologna-Ancona Forlì-Forlimpopoli 7,592 01-set-10
1919 Bologna-Ancona Forlimpopoli-Savignano 24,709 18-feb-11
1919 Bologna-Ancona Savignano- S. Arcangelo di Romagna 4,574 20-dic-10
1919 Bologna-Ancona S. Arcangelo di Romagna-Rimini 10,252 15-set-10
1919 Bologna-Ancona Rimini-Pesaro 33,38 15-lug-14
1919 Bologna-Ancona Pesaro-Falconara 50,866 20-set-14
1919 Bologna-Ancona Falconara-Ancona 8,707 16-set-07
1919 Foggia-Bari Foggia-Incoronata 10,282 26-gen-10
1919 Foggia-Bari Incoronata-Cerignola 23,952
1919 Foggia-Bari Cerignola-Trinitapoli 17,401
1919 Foggia-Bari Trinitapoli-Barletta 16,23
1919 Foggia-Bari Barletta-Bisceglie 20,61
1919 Foggia-Bari Bisceglie-Giovinazzo 15,656
1919 Foggia-Bari Giovinazzo-Bari 18,427
1919 Foggia-Cervaro Foggia-Cervaro 8,647 01-ago-14
1919 Cervaro-Napoli Casoria-Km. 192+368 3,965
1919 Napoli-Potenza Nocera-Cava dei Tirreni 8,586 25-lug-09
1919 Napoli-Potenza Cava dei Tirreni-Vietri 3,792 14-nov-12
1919 Napoli-Potenza Vietri-Salerno 4,673 15-ago-12
1919 Napoli-Potenza Salerno-Battipaglia 19,704
|